服务热线
0531-81288953
根据《山东省专利奖励办法》规定,现对第四届山东省专利奖拟授奖项目进行公示,其中专利项目100项,优秀发明家10人。公示期为2022年3月31日至4月7日。
公示期间,任何单位或个人对拟授奖专利项目和发明人有异议的,可以书面形式向山东省专利奖评审委员会办公室提出,并提供必要的证明材料。个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供联系电话和电子邮箱;单位提出异议的,应当加盖单位公章并提供联系人、联系电话和电子邮箱。
附件: 1.第四届山东省专利奖拟授奖专利项目名单
2.第四届山东省专利奖优秀发明家奖拟授奖人员名单
山东省专利奖评审委员会办公室
2022年3月31日
联系单位:山东省专利奖评审委员会办公室
电话(传真):0531-51792398
电子邮箱:zhangwj393@shandong.cn
通讯地址:济南市燕子山路43号山东省市场监督管理局
邮 编:250014
附件1
第四届山东省专利奖拟授奖专利项目名单 | ||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 拟授奖等次 |
1 | ZL201480006648.8 | 抗HER2抗体及其缀合物 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 特别奖 |
2 | ZL201110306772.4 | 封头模块、大型容器及两者的制造方法 | 国家核电技术有限公司、山东核电设备制造有限公司、上海核工程研究设计院 | 特别奖 |
3 | ZL201510120697.0 | 一种副猪嗜血杆菌的检测试剂盒及其检测方法 | 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 | 一等奖 |
4 | ZL201510717982.0 | 海床侧向变形与滑动观测装置及方法 | 中国海洋大学 | 一等奖 |
5 | ZL201510605754.4 | 一种炔丙基醇选择性加氢制备烯丙基醇的方法 | 山东新和成药业有限公司 | 一等奖 |
6 | ZL201110325843.5 | 一种丙酮在碱性催化剂下液相缩合制备异佛尔酮的方法 | 万华化学集团股份有限公司,万华化学(宁波)有限公司 | 一等奖 |
7 | ZL200710015743.6 | 水溶性壳聚糖基纤维止血愈创材料及其制备方法和应用 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 | 一等奖 |
8 | ZL201510312119.7 | 纳米流体静电雾化与电卡热管集成的微量润滑磨削装置 | 青岛理工大学;广东弘毅加速器设备制造有限公司 | 一等奖 |
9 | ZL201610767637.2 | 一种具有蒸汽洗涤护理功能的洗衣机 | 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司、海尔智家股份有限公司 | 一等奖 |
10 | ZL201510733547.7 | 控制动车组除冰的方法、装置及动车组 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 一等奖 |
11 | ZL200780050848.3 | 一种不对称药物控释涂层冠脉内支架 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 一等奖 |
12 | Zl201610711780.X | 先张法预应力混凝土轨道板机组流水线自动化制造技术 | 山东高速轨道设备材料有限公司(现更名为山东高速铁建装备有限公司) | 一等奖 |
13 | ZL201810011221.7 | 桥式吊车系统增强耦合非线性PD型滑模控制器及方法 | 山东大学 | 一等奖 |
14 | ZL201810225788.4 | 投影屏幕及投影显示系统 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 一等奖 |
15 | ZL202010369725.3 | 一种用于磁悬浮电机的转子及磁悬浮电机 | 山东天瑞重工有限公司 | 一等奖 |
16 | ZL201611101079.2 | 光纤分布式传感监测系统 | 山东省科学院激光研究所 | 一等奖 |
17 | ZL201410854872.4 | 一种耳机音效补偿方法、装置及耳机 | 歌尔股份有限公司 | 一等奖 |
18 | ZL201910271921.4 | 基于岩性与不良地质前兆特征识别的TBM搭载式超前地质预报系统及方法 | 山东大学 | 一等奖 |
19 | ZL201710445217.7 | 提高6000系铝合金自然时效稳定性的热处理方法及铝合金板材 | 山东省南山铝业股份有限公司、烟台南山学院 | 一等奖 |
20 | ZL201510178880.6 | 一种耐盐、耐洗涤剂海藻纤维的制备方法 | 青岛源海新材料科技有限公司 | 一等奖 |
21 | ZL201210213963.0 | 新型16档斜齿双中间轴锁环式同步器变速箱 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 一等奖 |
22 | ZL201911305489.2 | 一种高浓盐水的处理方法及系统 | 烟台金正环保科技有限公司 | 一等奖 |
23 | ZL201310615660.6 | 一种新型可控生物降解农用地膜 | 山东农业大学 | 二等奖 |
24 | ZL201810087422.5 | 喷扩挤压组合桩及其施工方法和该方法使用的螺旋喷扩挤压钻机 | 山东倍特力地基工程技术有限公司 | 二等奖 |
25 | ZL201210286141.5 | 提高注汽锅炉蒸汽干度的方法及装置 | 山东华曦石油技术服务有限公司 | 二等奖 |
26 | ZL201610045600.9 | 一种厚规格和窄硬度区间耐磨钢板及其制备方法 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 二等奖 |
27 | ZL201610833581.6 | 一种利用膜分离技术从谷胱甘肽亚铜盐中分离提纯谷胱甘肽的方法 | 济南大学 | 二等奖 |
28 | ZL201210400118.4 | 一种羟基亚乙基二膦酸连续化合成工艺 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 二等奖 |
29 | ZL201710283939.7 | 三维交联网状等级孔结构碳基多孔材料 及其制备方法和应用 | 中国石油化工股份有限公司、 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 二等奖 |
30 | ZL201510563313.2 | 一种低温烧结薄介质多层陶瓷电容器用C0G质陶瓷材料 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 二等奖 |
31 | ZL201110374411.3 | 一种木质纤维素生物质的综合利用工艺 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 二等奖 |
32 | ZL201910719402.X | 一种同时检测玉米赤霉烯酮和赭曲霉毒素A的生物传感器、其制备方法及其检测方法 | 青岛农业大学 | 二等奖 |
33 | ZL201410528184.9 | 一种换挡控制方法及系统 | 盛瑞传动股份有限公司 | 二等奖 |
34 | ZL201310735866.2 | 集装箱装载机 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 二等奖 |
35 | ZL201410300473.3 | 一种水下多相射流消声降噪装置 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 二等奖 |
36 | ZL201610504874.X | 一种马和骡共有特征性多肽及其应用 | 山东省食品药品检验研究院 | 二等奖 |
37 | ZL201410314847.7 | 利培酮缓释微球组合物 | 山东绿叶制药有限公司,南京绿叶制药有限公司 | 二等奖 |
38 | ZL201810342539.3 | 一种图像处理方法、装置、设备、介质及红外成像器件 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 二等奖 |
39 | ZL201510923511.5 | 用于排气设施的混合器及SCR系统 | 潍柴动力股份有限公司 | 二等奖 |
40 | ZL201710504194.2 | 大变形恒阻支护注浆锚杆、锚索及巷道定量支护方法 | 山东科技大学、青岛正方能源科技有限公司 | 二等奖 |
41 | ZL201710757755.X | 一种具有渐变式层级结构的吸血用聚丙烯酸钠高吸收性树脂及其制备方法 | 山东昊月新材料股份有限公司 | 二等奖 |
42 | ZL201710331856.0 | 桥吊防风锚定系统和方法 | 青岛港国际股份有限公司、 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 二等奖 |
43 | ZL200910231012.4 | 化学机械浆废水零排放技术处理方法 | 山东太阳纸业股份有限公司,兖州永悦纸业有限公司 | 二等奖 |
44 | ZL201410341951.5 | 一种注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 华熙生物科技股份有限公司 | 二等奖 |
45 | ZL201410556001.4 | 一种增强公平性的云计算用户资源配额分配方法 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 二等奖 |
46 | ZL201510425972.X | 利用光刻胶沉积金属构形的方法 | 潍坊星泰克微电子材料有限公司 | 二等奖 |
47 | ZL201910435558.5 | 一种控制破碎锤打锤频率的方法及装置 | 山东临工工程机械有限公司 | 二等奖 |
48 | ZL201010139146.6 | 一种高效灭活和节能的船舶压载水处理方法和系统 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 | 二等奖 |
49 | ZL201610006061.8 | 具有环境感知能力的电驱动仿生四足机器人及控制方法 | 山东优宝特智能机器人有限公司 | 二等奖 |
50 | ZL201910286143.6 | 一种火电机组参与的电网快速调峰方法 | 国网山东省电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 二等奖 |
51 | ZL201510468794.9 | 一种杨树育种装置及其使用方法 | 山东省林业科学研究院 | 三等奖 |
52 | ZL201410815354.1 | 鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体的制备方法 | 山东信得科技股份有限公司 | 三等奖 |
53 | ZL201810591874.7 | 一种S体茚虫威的制备方法 | 京博农化科技有限公司 | 三等奖 |
54 | ZL201511029152.5 | 钢筋骨架滚焊机、钢筋骨架制作方法及方桩制作方法 | 青岛地质工程勘察院、青岛兴河建材有限公司 | 三等奖 |
55 | ZL201310298140.7 | 一种涂塑复合钢管的连接结构及其连接方法 | 山东省水利科学研究院、山东沃亚森曼机械科技有限公司 | 三等奖 |
56 | ZL201710441171.1 | 倾斜式T型管多级高压电场海底分离方法 | 青岛理工大学 | 三等奖 |
57 | ZL201510885147.8 | 轨道式带式输送机 | 力博重工科技股份有限公司 | 三等奖 |
58 | ZL201510486941.5 | 一种低成本正火轧制热轧H型钢及其制备方法 | 山东钢铁股份有限公司 | 三等奖 |
59 | ZL201810764506.8 | 一种高韧性角钢的生产工艺方法 | 石横特钢集团有限公司 | 三等奖 |
60 | ZL201810384813.3 | 一种树脂镜片及其制备方法 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 三等奖 |
61 | ZL200910017728.4 | 膜提取衣康酸一次结晶新工艺 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 三等奖 |
62 | ZL201811224192.9 | 一种甲醇低压羰基化合成醋酸的生产装置及生产方法 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 三等奖 |
63 | ZL201811395548.5 | 一种头孢类药物废液中碘的回收方法 | 山东罗欣药业集团股份有限公司、山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司、山东裕欣药业有限公司 | 三等奖 |
64 | ZL201210412512.X | 有效抵御粘土不利影响的聚羧酸减水剂及其制备方法 | 山东建科建筑材料有限公司 | 三等奖 |
65 | ZL201210484293.6 | 三组分聚氨酯弹性体组合物 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 三等奖 |
66 | ZL201510688570.9 | 一种硅基阻燃剂 | 山东龙港硅业科技有限公司 | 三等奖 |
67 | ZL201510108385.8 | 一种用于立磨粉磨钢渣的助磨剂 | 临沂海螺新材料科技有限公司 | 三等奖 |
68 | ZL201110150268.X | 一种聚醚多胺化合物,其合成方法及一种柴油发动机燃油系统养护品 | 山东源根石油化工有限公司 | 三等奖 |
69 | ZL200980106441.7 | 具有抗皱、免烫功能的无缝线衬衫及其制法 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 三等奖 |
70 | ZL201310236903.5 | 可内部修复的碳纤维增强环氧树脂基复合材料及制备方法 | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 三等奖 |
71 | ZL201610183994.4 | 一种复合乳酸菌饮料及其制备方法 | 济南康多宝生物技术有限公司 | 三等奖 |
72 | ZL201610189570.9 | 环氧锌基聚酯复合涂层的公路钢护栏生产线及生产工艺 | 潍坊东方钢管有限公司 | 三等奖 |
73 | ZL200710016571.4 | 制造轮胎胎胚的三鼓成型机及其方法 | 软控股份有限公司 | 三等奖 |
74 | ZL201810179717.5 | 一种闭式机械压力机齿条式自动交换工作台 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 三等奖 |
75 | ZL201910840083.8 | 装配式建筑钢梁全自动一次成型系统 | 智迈德股份有限公司 | 三等奖 |
76 | ZL201610751732.3 | 一种基于细粒式高性能沥青混凝土的重载交通道路路面铺装结构 | 山东省交通科学研究院,山东省公路建设(集团)有限公司(现中化学交通建设集团有限公司) | 三等奖 |
77 | ZL201910370700.2 | 一种潜水钟系统 | 烟台宏远氧业股份有限公司 | 三等奖 |
78 | ZL201110416703.9 | 工业烟气净化脱硫脱硝一体化装置及其工作方法 | 山东中玻节能环保发展有限公司 | 三等奖 |
79 | ZL201410005579.0 | 深度凝水除雾环保装置 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 三等奖 |
80 | ZL201510925436.6 | 一种用环氧树脂层胶粘玻璃纤维用于碳钢阳极板表面改性的制备方法 | 山东大学 | 三等奖 |
81 | ZL201210010882.0 | 一种18+6档位的拖拉机变速装置 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 三等奖 |
82 | ZL200810016217.6 | 一种切管机床 | 山东德华一机床数控设备股份有限公司 | 三等奖 |
83 | ZL201711139533.8 | 内皮细胞条件性敲除CCR5基因小鼠模型的构建方法 | 山东省千佛山医院 | 三等奖 |
84 | ZL201511022766.0 | 一种高效合成乙酰氨基葡萄糖的重组枯草芽孢杆菌 | 山东润德生物科技有限公司 | 三等奖 |
85 | ZL201710467575.8 | 一种丙肝抗体多聚体酶标记物及其制备与应用 | 山东莱博生物科技有限公司 | 三等奖 |
86 | ZL201610751397.7 | 一种线结推送器 | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | 三等奖 |
87 | ZL201710016793.X | 一种盐酸表柔比星中间体化合物 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 三等奖 |
88 | ZL201410629040.2 | 纸币处理方法和装置 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 三等奖 |
89 | ZL201710530630.3 | 一种基于多元异构模型的电网多源数据融合方法及系统 | 国网山东省电力公司经济技术研究院;国家电网有限公司;山东鲁能软件技术有限公司;济南经纬电力工程咨询有限公司 | 三等奖 |
90 | ZL201610215411.1 | 一种基于国产TCM的动态度量方法 | 超越科技股份有限公司 | 三等奖 |
91 | ZL201810224722.3 | 血管图像分割方法、终端、存储介质 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | 三等奖 |
92 | ZL201910609291.7 | PFC线圈装置及其制造方法 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | 三等奖 |
93 | ZL201710065731.8 | 群互联控制的电动汽车充电监控系统及方法 | 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司 | 三等奖 |
94 | ZL201510300196.0 | 一种带电源和导电屏蔽的插头式电压传感器 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 三等奖 |
95 | ZL201811204690.7 | 一种掺杂少量钒的高质量半绝缘碳化硅单晶及衬底 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 三等奖 |
96 | ZL201710623210.X | 一种具有书写显示功能的液晶复合薄膜及其制备方法 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司、山东蓝贝易书信息科技有限公司 | 三等奖 |
97 | ZL201510595853.9 | 带缓冲机构的气体喷射阀 | 潍坊力创电子科技有限公司 | 三等奖 |
98 | ZL201210445860.7 | 一种基于VCSEL的低功耗气体检测方法及装置 | 山东微感光电子有限公司 | 三等奖 |
99 | ZL201430083363.7 | 轿车子午线轮胎(FRD16) | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 三等奖 |
100 | ZL201******896.8 | 一种****陶瓷复合** | 中国兵器工业集团第五三研究所 | 三等奖 |
附件2
山东优秀发明家奖拟获奖人员名单 | ||
序号 |
姓名 |
单位 |
1 |
孙宝江 |
中国石油大学(华东) |
2 |
吕雪峰 |
中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
3 |
郭锐 |
国网智能科技股份有限公司 |
4 |
吴剑 |
青岛海高设计制造有限公司 |
5 |
陈学森 |
山东农业大学 |
6 |
李永胜 |
山东天瑞重工有限公司 |
7 |
张连钢 |
青岛港国际股份有限公司 |
8 |
李利平 |
山东大学 |
9 |
于治楼 |
超越科技股份有限公司 |
10 |
舒明雷 |
山东省人工智能研究院 |